-
MartinLần đầu tiên hợp tác với Yongsheng Aluminium, chúng tôi thấy rất dễ dàng, vì thời gian giao nhận hàng hóa rất nhanh, và quản lý kinh doanh cũng rất chuyên nghiệp.
-
Alice SuCông ty chúng tôi và Yongsheng Aluminium đã hợp tác được gần ba năm.
-
ZoeyChúng tôi mua vòng tròn nhôm từ Yongsheng Aluminium và vận chuyển chúng đến Ghana.
Sản xuất tại chỗ Phiên liệu nhôm không gấp đôi 6-7mic 450-700mm 1235 8079 hợp kim
Nguồn gốc | Trịnh Châu Hà Nam |
---|---|
Hàng hiệu | Henan Yongsheng |
Chứng nhận | ISO, RoHS, FDA |
Số mô hình | 1235 8079 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 3 tấn |
Giá bán | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
chi tiết đóng gói | Hộp gỗ tiêu chuẩn xuất khẩu đi biển |
Thời gian giao hàng | 7-25 ngày sau khi xác nhận đơn hàng |
Điều khoản thanh toán | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp | 5000 tấn mỗi tháng |

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xĐồng hợp kim | 1235 8079 | Nhiệt độ | O, F, H12, H18, H22, H24, H26, H32, v.v. |
---|---|---|---|
Độ dày | 0,006-0,2mm | Chiều rộng | 10-1500mm |
MOQ | 3 tấn | Mẫu | miễn phí |
Gói | Xuất khẩu theo gói tiêu chuẩn, hộp các tông hoặc hộp gỗ, hoặc giấy chống thấm nước, hoặc theo yêu cầ | Tiêu chuẩn | ASTM GB JIS AISI, EN |
Làm nổi bật | 1235 Lớp nhôm,Bảng giấy nhôm 700mm,Lớp nhựa nhôm bằng không gấp đôi |
Sản xuất tại chỗ Phiên liệu nhôm không gấp đôi 6-7mic 450-700mm 1235 8079 hợp kim
Mô tả sản phẩm:
Lông nhôm hai số không là một loại nhôm có hai số không sau dấu phẩy khi độ dày được đo bằng mm. Nó thường dày 0,0063mm-0,0075mm. Lông nhôm có độ dày dưới 0.0055 mm được gọi là tấm nhôm siêu mỏng, đó là một sản phẩm cao cấp trong số các tấm nhôm.bao bì pin và các lĩnh vực khác. |
Các thông số kỹ thuật:
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Nhiệt độ |
Lốp đóng gói linh hoạt | 0.006-0.020 | 1235/8079-O |
0.009-0.030 | 8011-O | |
Bảng thuốc | 0.006-0.030 | 1235-O |
0.018-0.030 | 8011-H18 | |
0.009-0.080 | 8011-O | |
Lông bọc cổ chai | 0.009-0.0115 | 8011-O |
Kem đánh răng ống nhựa | 0.009-0.030 | 8011-O |
Túi phản hồi | 0.006-0.009 | 1235/8079-O |
Bao bì Tetra | 0.006-0.0066 | 1235/8079-O |
Lông thuốc lá | 0.006-0.007 | 1235-O |
Lớp giấy cho sơn bằng ván giấy | 0.006-0.007 | 1235-O |
Lốp chứa | 0.030-0.130 | 3003-H24 |
Hàm nóng và tấm nắp | 0.020-0.060 | 8011-O |
Vải băng dán | 0.0065-0,012 | 1235-O |
0.010-0.050 | 8011-O | |
Các ống dẫn không khí linh hoạt bằng nhôm (khô) | 0.006-0.007 | 1235-O |
Các ống dẫn không khí linh hoạt bằng nhôm (văn) | 0.060-0.080 | 1100-H22 |
Dải giấy gia dụng | 0.010-0.050 | 8011-O |
1235-O | ||
Lốp điện tụ điện | 0.005-0.009 | 1235-O |
Dây lót dây cáp | 0.080-0.200 | 1235-O |
1145-O | ||
8011-O | ||
Lớp máy điều hòa không khí | 0.080-0.200 | 8011-H24 |
1100-H26 |
Triển lãm sản phẩm:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |