-
MartinLần đầu tiên hợp tác với Yongsheng Aluminium, chúng tôi thấy rất dễ dàng, vì thời gian giao nhận hàng hóa rất nhanh, và quản lý kinh doanh cũng rất chuyên nghiệp.
-
Alice SuCông ty chúng tôi và Yongsheng Aluminium đã hợp tác được gần ba năm.
-
ZoeyChúng tôi mua vòng tròn nhôm từ Yongsheng Aluminium và vận chuyển chúng đến Ghana.
Hình đinh 8011 0.009-0.2mm Nhôm đinh cho làm tóc
Nguồn gốc | Trịnh Châu Hà Nam |
---|---|
Hàng hiệu | Henan Yongsheng |
Chứng nhận | ISO, RoHS |
Số mô hình | Dập nổi lá cuộn |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 5000 cuộn |
chi tiết đóng gói | Hộp gỗ tiêu chuẩn xuất khẩu đi biển |
Thời gian giao hàng | 7-25 ngày sau khi xác nhận đơn hàng |
Điều khoản thanh toán | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xVật liệu thô | Lá nhôm 8011 | Chiều rộng | 10-1300mm |
---|---|---|---|
Chiều dài | bất kì | Độ dày | 0,009-0,2mm |
Bao bì | Bao bì các tông | Thể loại | Lớp thực phẩm |
Mẫu | miễn phí | Tiêu chuẩn | ASTMB209,EN573-1S, v.v. |
Làm nổi bật | Phòng bếp sử dụng giấy nhôm,11mic giấy nhựa nhôm,Bảng giấy nhôm 30cm |
Hình đinh 8011 0.009-0.2mm Nhôm đinh cho làm tóc
Mô tả sản phẩm
Lớp nhôm có các mẫu nổi bật |
Thông số kỹ thuật
Lông chất lượng thực phẩm cao cấp | ||||
Kích thước | Cuộn mỗi thùng | Pallet | Pallet mỗi 20 FCL | Pallet mỗi 40 FCL |
12"*500 | 1 | 216 | 20 | 40 |
12"*1000 | 1 | 216 | 20 | 40 |
18"*500 | 1 | 120 | 20 | 40 |
18"*1000 | 1 | 160 | 20 | 40 |
Lớp nhôm tiêu chuẩn | ||||
Kích thước | Cuộn mỗi thùng | Pallet | Pallet mỗi 20 FCL | Pallet mỗi 40 FCL |
12"*500 | 1 | 216 | 20 | 40 |
12"*1000 | 1 | 216 | 20 | 40 |
18"*500 | 1 | 160 | 20 | 40 |
18"*1000 | 1 | 160 | 20 |
40 |
Lớp giấy hạng thực phẩm hạng nặng | ||||
Kích thước | Cuộn mỗi thùng | Pallet | Pallet mỗi 20 FCL | Pallet mỗi 40 FCL |
12"*500 | 1 | 216 | 20 | 40 |
12"*1000 | 1 | 216 | 20 | 40 |
18"*500 | 1 | 160 | 20 | 40 |
18"*1000 | 1 | 126 | 20 | 40 |
24"*1000 | 1 | 72 | 20 | 40 |
Lông nhôm đặc biệt nặng | ||||
Kích thước | Cuộn mỗi thùng | Pallet | Pallet mỗi 20 FCL | Pallet mỗi 40 FCL |
18"*500 | 1 | 126 | 20 | 40 |
18"*1000 | 1 | 126 | 20 | 40 |
Loại hợp kim | 1050, 1060, 1070, 1100, 1235, 1145, 3003, 3004, 5052, 5A02, 8006, 8011, 8021, 8079 |
Độ dày | 0.009 ~ 0.2mm |
Chiều rộng | 10mm ~ 1300mm |
Nhiệt độ | O ~ H112 |
Chiều kính tháo/lăn | ≤ 800mm |
Bao bì | Hộp gỗ tiêu chuẩn xuất khẩu có thể đi biển |
Sử dụng | Bao bì thuốc lá, lớp phủ và bao bì thực phẩm |
Ứng dụng | Bao bì thuốc, bao bì thực phẩm, bao bì thuốc lá, tấm băng, vv |
Sự khoan dung | Theo yêu cầu của khách hàng |
MOQ | 3 tấn |
Giải nén/đóng lại lõi bên trong | 76mm/152mm |
Mẫu | Miễn phí |
Thời gian giao hàng | 7-30 ngày sau khi xác nhận đơn đặt hàng |
Cảng tải | Cảng Thanh Đảo, Cảng Thiên Tân, Cảng Thượng Hải, vv |
Điều khoản giá cả | FOB, CIF, CFR, CNF, v.v. |
Điều khoản thanh toán | L/C, D/A, D/P, T/T, West Union, Money Gram, vv |
Tiêu chuẩn | ASTMB209, EN573-1S, vv |
Giấy chứng nhận | ISO, RoHS, vv |
Chi tiết sản phẩm
![]() |
![]() |
![]() |
|