-
MartinLần đầu tiên hợp tác với Yongsheng Aluminium, chúng tôi thấy rất dễ dàng, vì thời gian giao nhận hàng hóa rất nhanh, và quản lý kinh doanh cũng rất chuyên nghiệp. -
Alice SuCông ty chúng tôi và Yongsheng Aluminium đã hợp tác được gần ba năm. -
ZoeyChúng tôi mua vòng tròn nhôm từ Yongsheng Aluminium và vận chuyển chúng đến Ghana.
Hình đinh 8011 0.009-0.2mm Nhôm đinh cho làm tóc
| Nguồn gốc | Trịnh Châu Hà Nam |
|---|---|
| Hàng hiệu | Henan Yongsheng |
| Chứng nhận | ISO, RoHS |
| Số mô hình | Dập nổi lá cuộn |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 5000 cuộn |
| chi tiết đóng gói | Hộp gỗ tiêu chuẩn xuất khẩu đi biển |
| Thời gian giao hàng | 7-25 ngày sau khi xác nhận đơn hàng |
| Điều khoản thanh toán | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
x| Vật liệu thô | Lá nhôm 8011 | Chiều rộng | 10-1300mm |
|---|---|---|---|
| Chiều dài | bất kì | Độ dày | 0,009-0,2mm |
| Bao bì | Bao bì các tông | Thể loại | Lớp thực phẩm |
| Mẫu | miễn phí | Tiêu chuẩn | ASTMB209,EN573-1S, v.v. |
| Làm nổi bật | Phòng bếp sử dụng giấy nhôm,11mic giấy nhựa nhôm,Bảng giấy nhôm 30cm |
||
Lá nhôm dập nổi chuyên dụng được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng trong ngành tóc, có khả năng kiểm soát độ dày chính xác và các hoa văn bề mặt chất lượng cao.
Quá trình dập nổi lá nhôm của chúng tôi sử dụng lá đã được ủ và làm mềm với độ dày dưới 0.2mm. Hoa văn được tạo ra bằng cách sử dụng các con lăn được thiết kế chính xác - một con được khắc với thiết kế và một con khác có độ bền và độ đàn hồi vượt trội. Quy trình được kiểm soát của chúng tôi đảm bảo các hoa văn rõ ràng, nhất quán thông qua độ linh hoạt tối ưu của con lăn và việc áp dụng áp lực dần dần.
| Kích thước | Cuộn trên mỗi thùng | Pallet | Pallet trên 20 FCL | Pallet trên 40 FCL |
|---|---|---|---|---|
| 12"*500 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 12"*1000 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 18"*500 | 1 | 120 | 20 | 40 |
| 18"*1000 | 1 | 160 | 20 | 40 |
| Kích thước | Cuộn trên mỗi thùng | Pallet | Pallet trên 20 FCL | Pallet trên 40 FCL |
|---|---|---|---|---|
| 12"*500 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 12"*1000 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 18"*500 | 1 | 160 | 20 | 40 |
| 18"*1000 | 1 | 160 | 20 | 40 |
| Kích thước | Cuộn trên mỗi thùng | Pallet | Pallet trên 20 FCL | Pallet trên 40 FCL |
|---|---|---|---|---|
| 12"*500 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 12"*1000 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 18"*500 | 1 | 160 | 20 | 40 |
| 18"*1000 | 1 | 126 | 20 | 40 |
| 24"*1000 | 1 | 72 | 20 | 40 |
| Kích thước | Cuộn trên mỗi thùng | Pallet | Pallet trên 20 FCL | Pallet trên 40 FCL |
|---|---|---|---|---|
| 18"*500 | 1 | 126 | 20 | 40 |
| 18"*1000 | 1 | 126 | 20 | 40 |

