-
MartinLần đầu tiên hợp tác với Yongsheng Aluminium, chúng tôi thấy rất dễ dàng, vì thời gian giao nhận hàng hóa rất nhanh, và quản lý kinh doanh cũng rất chuyên nghiệp.
-
Alice SuCông ty chúng tôi và Yongsheng Aluminium đã hợp tác được gần ba năm.
-
ZoeyChúng tôi mua vòng tròn nhôm từ Yongsheng Aluminium và vận chuyển chúng đến Ghana.
18mic * 15cm Pop Up tấm nhôm đúc với hộp đóng gói tùy chỉnh
Nguồn gốc | Trịnh Châu Hà Nam |
---|---|
Hàng hiệu | Henan Yongsheng |
Chứng nhận | ISO, RoHS, FDA |
Số mô hình | Tấm nhôm Pop Up |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 500 CUỘN |
Giá bán | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
chi tiết đóng gói | đóng gói tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng | 7-25 ngày sau khi xác nhận đơn hàng |
Điều khoản thanh toán | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp | 500000 cuộn mỗi tháng |

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xAlloy | 8011 Aluminum | Thickness | 13-20mic |
---|---|---|---|
Type | Sheets | Temper | O (soft) |
Size | 5x10.75 Inch, 5x11 Inch, 12x10.75 Inch | Customized | logo, packaging, graphic |
Sample | Free | Applications | Storing,packing,roasting,freezing,heating |
Làm nổi bật | Hộp đóng gói tùy chỉnh,Bảng giấy nhôm đúc,18mic tấm nhôm |
Mô tả sản phẩm:
Có được màu sắc lý tưởng của bạn với tóc làm nổi bật tấm! Nó trông tuyệt vời và dễ sử dụng. tấm không nếp nhăn như các tấm khác. thiết kế nổi bật trên tấm, được làm bằng kim loại,giúp tóc giữ đúng vị trí. Lớp giấy là hoàn hảo để áp dụng màu tóc và làm nổi bật bởi vì chúng nhẹ và dễ sử dụng. Lớp giấy với các mẫu nổi gắn chặt hơn với tóc.
|
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Thông số kỹ thuật | Điểm số. | Hộp/ctn | CBM | 20ft ctns | 40 HQ ctns | micro |
9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 12 |
9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 12 |
12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 12 |
12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 12 |
9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 14 |
9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 14 |
12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 14 |
12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 14 |
9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 16 |
9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 16 |
12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 16 |
12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 16 |
9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 18 |
9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 18 |
12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 18 |
12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 18 |
Triển lãm sản phẩm:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |