Tất cả sản phẩm
-
MartinLần đầu tiên hợp tác với Yongsheng Aluminium, chúng tôi thấy rất dễ dàng, vì thời gian giao nhận hàng hóa rất nhanh, và quản lý kinh doanh cũng rất chuyên nghiệp. -
Alice SuCông ty chúng tôi và Yongsheng Aluminium đã hợp tác được gần ba năm. -
ZoeyChúng tôi mua vòng tròn nhôm từ Yongsheng Aluminium và vận chuyển chúng đến Ghana. -
Amin MazlumChúng tôi đã mua tổng cộng gần 500 tấn nhôm cuộn màu nổi từ Yongsheng Aluminium.
18mic * 15cm Pop Up tấm nhôm đúc với hộp đóng gói tùy chỉnh
| Nguồn gốc | Trịnh Châu Hà Nam |
|---|---|
| Hàng hiệu | Henan Yongsheng |
| Chứng nhận | ISO, RoHS, FDA |
| Số mô hình | Tấm nhôm Pop Up |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 500 CUỘN |
| Giá bán | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| chi tiết đóng gói | đóng gói tùy chỉnh |
| Thời gian giao hàng | 7-25 ngày sau khi xác nhận đơn hàng |
| Điều khoản thanh toán | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp | 500000 cuộn mỗi tháng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Alloy | 8011 Aluminum | Thickness | 13-20mic |
|---|---|---|---|
| Type | Sheets | Temper | O (soft) |
| Size | 5x10.75 Inch, 5x11 Inch, 12x10.75 Inch | Customized | logo, packaging, graphic |
| Sample | Free | Applications | Storing,packing,roasting,freezing,heating |
| Làm nổi bật | Hộp đóng gói tùy chỉnh,Bảng giấy nhôm đúc,18mic tấm nhôm |
||
Mô tả sản phẩm
18mic × 15cm Pop Up Aluminium Foil Sheets với hộp đóng gói tùy chỉnh
Lông chuyên nghiệp làm nổi bật
Nhận được kết quả màu tóc hoàn hảo với tấm nhôm nổi bật cao cấp của chúng tôi.trong khi kết cấu nổi bật cung cấp độ bám vượt trội để giữ tóc an toàn tại chỗ trong khi nhuộm màu và làm nổi bật các dịch vụ.
Các đặc điểm chính
- Tiết kiệm thời gian:Kích thước 18mic × 15cm tăng tốc thời gian xử lý cho hoạt động hiệu quả của salon
- Dễ dàng:Thiết kế hộp đặc biệt cho phép phân phối nhanh chóng mà không dính hoặc xé
- Chất lượng cao nhất:Bao bì sang trọng và thiết kế sản phẩm bổ sung cho tất cả các trang trí salon làm đẹp
- Thiết kế độc đáo:Các mẫu màu sắc độc quyền truyền cảm hứng cho sự sáng tạo cho mọi thợ làm tóc
- Tương thích với môi trường100% bao bì và tấm tái chế được làm từ nhôm tái chế
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | Điểm số. | Hộp/ctn | CBM | 20ft ctns | 40 HQ ctns | micro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 12 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 12 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 12 |
| 12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 12 |
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 14 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 14 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 14 |
| 12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 14 |
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 16 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 16 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 16 |
| 12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 16 |
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 18 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 18 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 18 |
| 12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 18 |
Thư viện sản phẩm
Sản phẩm khuyến cáo

