-
MartinLần đầu tiên hợp tác với Yongsheng Aluminium, chúng tôi thấy rất dễ dàng, vì thời gian giao nhận hàng hóa rất nhanh, và quản lý kinh doanh cũng rất chuyên nghiệp. -
Alice SuCông ty chúng tôi và Yongsheng Aluminium đã hợp tác được gần ba năm. -
ZoeyChúng tôi mua vòng tròn nhôm từ Yongsheng Aluminium và vận chuyển chúng đến Ghana. -
Amin MazlumChúng tôi đã mua tổng cộng gần 500 tấn nhôm cuộn màu nổi từ Yongsheng Aluminium.
Tấm nhôm kim cương 1050 3003 4 x 8 được cán màng nhôm lá chủ yếu được sử dụng làm vật liệu chống trượt và trang trí.
| Nguồn gốc | Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | Yongsheng |
| Chứng nhận | SGS, ISO, RoHS, etc. |
| Số mô hình | Nhôm rô tấm |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 2 TẤN |
| Giá bán | 2800-3300 USD/Ton |
| chi tiết đóng gói | Đóng gói pallet gỗ tiêu chuẩn đi biển |
| Thời gian giao hàng | 7-20 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Khả năng cung cấp | 5000 tấn mỗi tháng |
| Tên sản phẩm | Tấm nhôm kim cương | hợp kim | 1100, 1145, 1050, 1060, 3003, 3004, 3005, 3102, 5052, 5A02, 5754 |
|---|---|---|---|
| tính khí | O-H112 | độ dày | 0,12-1,2mm |
| Chiều rộng | 100mm-1600mm, yêu cầu của khách hàng | Kiểu | Tấm/cuộn dây |
| Xử lý bề mặt | Vết nổi, phủ, khác | Mô hình | Cổ điển, 1-5 thanh, Checker, thay đổi, kim cương, vữa, v.v. |
| Ứng dụng | Xây dựng, sàn, tủ lạnh, tủ bếp, v.v. | Vật mẫu | Miễn phí |
| Làm nổi bật | Bảng kim cương nhôm 4X8,Tấm nhôm lá cán màng,Tấm nhôm dập nổi chống trượt |
||
Bảng giấy nhôm niêm bao phủ chủ yếu được sử dụng như vật liệu chống trượt và trang trí.
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Đồng hợp kim | 1050 1060 1100 3003 5052 5083, vv |
| Nhiệt độ | O-H112 |
| Loại | Đĩa/vòng cuộn |
| Độ dày | 0.12-1.2mm |
| Chiều rộng | 100mm-1600mm, theo yêu cầu của khách hàng |
| Điều trị bề mặt | Bọc thạch cao, phủ, khác |
| Mô hình | Cổ điển, 1-5 thanh, Checker, Altered, Diamond, Stucco, vv |
| Ứng dụng | Xây dựng, công nghiệp, ô tô, tường xây dựng |
| Tiêu chuẩn | ISQ SGS ASTM ENAW |
| Cảng | Thượng Hải, Thiên Tân, Thanh Đảo |
1050 3003 4 x 8 tấm kim cương nhôm chủ yếu được sử dụng như vật liệu chống trượt và trang trí.4 × 8 tấm kim cương nhôm là tấm kim cương cuộn với một kim cương nâng hoặc mô hình đường trên bề mặtNó chống thời tiết, chống ăn mòn, dễ làm sạch, và không trượt, làm cho nó lý tưởng cho cả trong nhà và ngoài trời sử dụng.
- Hiệu suất chống trượt mạnh mẽ:Các xương sườn được nâng lên giúp giữ chặt ngay cả trong mưa, tuyết và điều kiện dầu
- Chống tải cao uốn cong:Các xương sườn hoạt động như các gia cố ba chiều, vượt quá hiệu suất bảng phẳng
- Khử nước nhanh:Bề mặt bị rãnh ngay lập tức loại bỏ chất lỏng và chất thải
- Khả năng chống thời tiết lâu dài:Lớp phủ anodized hoặc fluorocarbon cung cấp sự bảo vệ kép
- Mức trọng lượng nhẹ và dễ cài đặt:Cơ sở nhôm làm giảm trọng lượng khoảng 60%
Các nền tảng công nghiệp và các bước đi cầu thang là một trong những ứng dụng phổ biến nhất.làm cho nó trở thành lựa chọn phổ biến cho bề mặt chống trượt trong các cơ sở công nghiệp, các tòa nhà thương mại, sàn và cầu thang.
Hơn nữa, các tấm kim cương nhôm được sử dụng trên các thiết bị như xe tải, xe kéo và giá đỡ để cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ hơn và bề mặt đường chạy an toàn.
| Thông số kỹ thuật | Bảng nhựa nhựa/vòng cuộn nhôm |
|---|---|
| Đồng hợp kim | 1050 1060 1100 3003 5052 5083, vv |
| Nhiệt độ | O-H112 |
| Độ dày | 0.12 mm-1.2 mm (có thể tùy chỉnh) |
| Chiều rộng | 100mm-1600 mm (có thể tùy chỉnh) |
| Chiều dài | Có thể tùy chỉnh |
| Ứng dụng | Xây dựng, sàn nhà, tủ lạnh, tủ bếp, vv |
| Điều trị bề mặt | Bức tranh |
| Mô hình | Cổ điển, 1-5 thanh, Checker, Altered, Diamond, Stucco, vv |
| Tiêu chuẩn | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Giấy chứng nhận | MTC, ISO9001, SGS, ROHS, DNV, TUV, ISO14001, ABS, CCS, CE. |

