Tất cả sản phẩm
-
MartinLần đầu tiên hợp tác với Yongsheng Aluminium, chúng tôi thấy rất dễ dàng, vì thời gian giao nhận hàng hóa rất nhanh, và quản lý kinh doanh cũng rất chuyên nghiệp. -
Alice SuCông ty chúng tôi và Yongsheng Aluminium đã hợp tác được gần ba năm. -
ZoeyChúng tôi mua vòng tròn nhôm từ Yongsheng Aluminium và vận chuyển chúng đến Ghana. -
Amin MazlumChúng tôi đã mua tổng cộng gần 500 tấn nhôm cuộn màu nổi từ Yongsheng Aluminium.
Bao bì thực phẩm nhựa nhôm tấm đĩa bạc PET hình chữ nhật được chấp nhận
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Raw Material | Aluminum Foil 8011 | Shape | Rectangle |
|---|---|---|---|
| Color | Silver | Top out | 320x265x60mm |
| MOQ | 10000pcs | Sample | Free |
| Capacity | 3000ml | Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
| Làm nổi bật | Bao bì thực phẩm Thẻ nhựa nhôm,Thẻ nhựa nhôm hình chữ nhật,Đồ chứa nhựa nhôm hình chữ nhật bằng bạc PET |
||
Mô tả sản phẩm
Khay nhôm lá thực phẩm hình chữ nhật PET bạc
Tổng quan sản phẩm
Khay nhôm lá hình chữ nhật cao cấp của chúng tôi mang đến sự linh hoạt vượt trội để trình bày và bảo quản thực phẩm. Được thiết kế với hình dạng chữ nhật đặc biệt, những hộp đựng bền bỉ này cung cấp không gian rộng rãi cho nhiều loại thực phẩm khác nhau, đồng thời đảm bảo khả năng bảo quản và phân phối nhiệt tối ưu.
Các tính năng chính
- Thiết kế hình chữ nhật độc đáo: Hình dạng linh hoạt hoàn hảo cho nhiều nhu cầu trình bày và bảo quản thực phẩm
- Dung tích lớn: Có sẵn phiên bản bóng 1800ml với đặc tính bảo quản nhiệt tuyệt vời
- Tùy chọn tùy chỉnh: Điều chỉnh sản phẩm theo yêu cầu cụ thể của bạn với dịch vụ đặt hàng tùy chỉnh của chúng tôi
- Nhôm dùng cho thực phẩm: Được chế tạo từ lá nhôm chất lượng cao, an toàn cho thực phẩm, có khả năng chống ăn mòn
- Thân thiện với môi trường: Hộp đựng có thể tái chế hoàn toàn, hỗ trợ tính bền vững về môi trường
- Chất lượng được chứng nhận: Sản xuất được chứng nhận ISO9001/14001 đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Mã số | Kích thước trên (mm) | Đáy (mm) | Chiều cao (mm) | Dung tích (ml) | Đóng gói (cái/ctn) | Kích thước thùng (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSA-R130 | 130X101 | 90x60 | 37 | 225 | 1000 | 430x315x290 |
| YSA-R150 | 150X125 | 106X80 | 48 | 450 | 1000 | 505x315x305 |
| YSA-R159 | 159x102 | 140x28 | 30 | 328 | 1000 | 420x280x340 |
| YSA-R165 | 165X135 | 127X100 | 50 | 575 | 1000 | 570x330x350 |
| YSA-R175 | 175X110 | 143X79 | 38 | 400 | 500 | 480x305x375 |
| YSA-R184 | 184x105.5 | 156.5x78 | 38 | 550 | 500 | 480x305x390 |
| YSA-R188 | 188X106 | 155X77 | 64 | 750 | 500 | 570x310x400 |
| YSA-R185 | 185x135 | 147x96 | 50 | 700 | 500 | 570x340x390 |
| YSA-R190 | 190x140 | 160x98 | 45 | 910 | 1000 | 605x355x405 |
| YSA-R205 | 205x110 | 162x70 | 57 | 650 | 1000 | 460x440x430 |
| YSA-R217 | 217x153 | 180x118 | 32 | 750 | 500 | 450x410x325 |
| YSA-R220 | 220x157 | 178x115 | 55 | 1000 | 500 | 460x345x340 |
| YSA-R226 | 226x110 | 177x73 | 59 | 800 | 1000 | 460x360x375 |
| YSA-R258 | 258x195 | 212x146 | 57 | 1800 | 500 | 400x355x530 |
| YSA-R265 | 265x195 | 212x145 | 65 | 1900 | 400 | 450x400x395 |
| YSA-R274 | 274x115 | 245x93 | 39 | 900 | 7550 | 750x405x295 |
| YSA-R308 | 308x103 | 264x167 | 54 | 970 | 1200 | 420x320x440 |
| YSA-R315 | 315x215 | 275x175 | 50 | 2100 | 500 | 655x400x465 |
| YSA-R320B | 320x265 | 272x212 | 60 | 3000 | 400 | 545x680x290 |
| YSA-R320C | 320x268 | 260x200 | 65 | 3500 | 100 | 490x335x285 |
| YSA-R322 | 322x262 | 270x210 | 40 | 2550 | 100 | 430x345x290 |
| YSA-R322B | 322x262 | 258x198 | 60 | 3500 | 100 | 460x275x350 |
| YSA-R323 | 323x263 | 242x180 | 105 | 5600 | 100 | 605x285x335 |
| YSA-R353 | 353x133 | 311x90 | 52 | 1200 | 500 | 555x320x365 |
| YSA-R526A | 526x326 | 480x278 | 42 | 5400 | 50 | 540x285x345 |
| YSA-R526B | 526x326 | 462x261 | 55 | 6700 | 50 | 550x350x345 |
| YSA-R526C | 526x328 | 480x278 | 76 | 9700 | 50 | 550x350x345 |
Chi tiết sản xuất
Sản phẩm khuyến cáo

